Răspuns :
a)
210
100
300
400
500
180
b)
220
450
360
490
640
810
250
c)
240
400
360
480
720
210
100
300
400
500
180
b)
220
450
360
490
640
810
250
c)
240
400
360
480
720
a) 2 · 40 = 80
3 · 70 = 210
5 · 20 = 100
6 · 50 = 300
8 · 50 = 400
10 · 50 = 500
6 · 30 = 180
b) 40 · 8 = 320
50 · 9 = 450
60 · 6 = 360
70 · 7 = 490
80 · 8 = 640
90 · 9 = 810
50 · 5 = 250
c) 40 · 2 · 3 =
80 · 3 = 240
50 · 4 · 2 =
200 · 2 = 400
60 · 2 · 3 =
120 · 3 = 360
80 · 2 · 3 =
160 · 3 = 480
90 · 4 · 2 =
360 · 2 =720
3 · 70 = 210
5 · 20 = 100
6 · 50 = 300
8 · 50 = 400
10 · 50 = 500
6 · 30 = 180
b) 40 · 8 = 320
50 · 9 = 450
60 · 6 = 360
70 · 7 = 490
80 · 8 = 640
90 · 9 = 810
50 · 5 = 250
c) 40 · 2 · 3 =
80 · 3 = 240
50 · 4 · 2 =
200 · 2 = 400
60 · 2 · 3 =
120 · 3 = 360
80 · 2 · 3 =
160 · 3 = 480
90 · 4 · 2 =
360 · 2 =720
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile prezentate v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de ajutor, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag data viitoare și vă încurajăm să ne salvați în lista de favorite!