Răspuns :
1x3=3
2x5=10
3x7=21
4x9=36
5x11=55
a)
6x13=78
7x15=105
8x17=136
b)
9 x 19 = 171
10 x 21 = 210
11 x 23 = 253
12 x 25 = 300
13 x 27 = 351
14 x 29 = 406
15 x 31 = 465
16 x 33 = 528
17 x 35 = 595
18 x 37 = 666
19 x 39 = 741
20 x 41 = 820
21 x 43 = 903
22 x 45 = 990
23 x 47 = 1081
24 x 49 = 1176
25 x 51 = 1275
26 x 53 = 1378
27 x 55 = 1485
28 x 57 = 1596
29 x 59 = 1711
30 x 61 = 1830
31 x 63 = 1953
32 x 65 = 2080
deci 990 si 2080 sunt termeni ai sirului
990=22x45 este pe locul 22
2080=32x65 este pe locul 32
2x5=10
3x7=21
4x9=36
5x11=55
a)
6x13=78
7x15=105
8x17=136
b)
9 x 19 = 171
10 x 21 = 210
11 x 23 = 253
12 x 25 = 300
13 x 27 = 351
14 x 29 = 406
15 x 31 = 465
16 x 33 = 528
17 x 35 = 595
18 x 37 = 666
19 x 39 = 741
20 x 41 = 820
21 x 43 = 903
22 x 45 = 990
23 x 47 = 1081
24 x 49 = 1176
25 x 51 = 1275
26 x 53 = 1378
27 x 55 = 1485
28 x 57 = 1596
29 x 59 = 1711
30 x 61 = 1830
31 x 63 = 1953
32 x 65 = 2080
deci 990 si 2080 sunt termeni ai sirului
990=22x45 este pe locul 22
2080=32x65 este pe locul 32
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile prezentate v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de ajutor, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag data viitoare și vă încurajăm să ne salvați în lista de favorite!